Vinden på land
| Vindhastighet (m/s) | I ord | Vindens verkningar |
| 0-0,2 | Lugnt | Inga; rök stiger nästan rätt upp. |
| 0,3-1,5 | Svag vind | Knappt märkbara; vindens riktning visas av skorstensrök. |
| 1,6-3,3 | " | Blad rörs; vindfana visar vindens riktning. |
| 3,4-5,4 | Måttlig vind | Blad och tunna kvistar sätts i rörelse. |
| 5,5-7,9 | " | Kvistar och tunna grenar rör sig hela tiden; damm och lös snö virvlar upp. |
| 8,0-10,7 | Frisk vind |
Mindre lövträd börjar svaja; grenar rör sig; vågor med kammar på större |
| 10,8-13,8 | " | Stora trädgrenar rör sig. |
| 13,9-17,1 | Hård vind | Hela träd svajar; man går inte obehindrat mot vinden. |
| 17,2-20,7 | " | Kvistar bryts från träden; besvärligt att gå i det fria. |
| 20,8-24,4 | " | Mindre skador på hus; takpannor blåser ner . |
| 24,5-28,4 | Storm | Träd rycks upp med roten; betydande skador på hus. |
| 28,5-32,6 | Svår storm | Stora skador. |
| 32,6- | Orkan | Mycket stora skador. |
Vinden till sjöss
| Vindhastighet (m/s) | I ord | Vindens verkningar |
| 0-0,3 | Stiltje | Spegelblank sjö. |
| 0,3-1,5 | Bris | Små krusningar på vattenytan. |
| 1,6-3,3 | " | Korta men utpräglade småvågor som inte bryts. |
| 3,4-5,4 | " | Vågkammarna börjar skummas. |
| 5,5-7,9 | " | Längre vågor; flerstädes vita skumkammar. |
| 8,0-10,7 | " | Vågorna mer utpräglade och långa; överallt vita skumkammar. |
| 10,8-13,8 | " | Höga vågor börjar bildas; skumkammarna breder ut sig över större ytor. |
| 13,9-17,1 | Kuling |
Sjön tornar upp sig och bryter; skummet ordnar sig i strimmor i vindens |
| 17,2-20,7 | " | Vågbergens längd och höjd betydande; skummet lägger sig i tätare strimmor. |
| 20,8-24,4 | " | " |
| 24,5-28,4 | Storm | Höga vågberg med långa brottsjöar; havsytan verkar i stort sett vit av skum. |
| 28,5-32,6 | " |
Fartyg i sikte försvinner bakom vågbergen; havsytan i sin helhet täckt av vitt |
| 32,6- | Orkan |
|