| Utsikt och väder vid Lego Elektronik ABs kontor. |
Webkameror | |
|
| |
| Uppdateras varje timme (Klicka för större bild) | |
| Live webkamera (Fjärrstyrning) (2007-04-08) Nu en AXIS 2130R PTZ | |
Väderstation | |
| Tid | Temp (°C) | Vind (m/s) | |||||
| Medel | Max | Min | Medel | Max | Riktning | ||
| 2009-12-31 | 23:45 | -6.9 | -6.8 | -7.1 | 2.7 | 5.8 | E |
| 2009-12-31 | 23:30 | -6.9 | -6.9 | -7.0 | 2.7 | 4.9 | E |
| 2009-12-31 | 23:15 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | 3.1 | 6.3 | ENE |
| 2009-12-31 | 23:00 | -6.8 | -6.8 | -6.9 | 3.6 | 6.3 | ENE |
| 2009-12-31 | 22:45 | -6.8 | -6.7 | -6.8 | 4.0 | 6.7 | ENE |
| 2009-12-31 | 22:30 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | 3.6 | 5.8 | ENE |
| 2009-12-31 | 22:15 | -6.7 | -6.6 | -6.9 | 3.1 | 4.9 | NE |
| 2009-12-31 | 22:00 | -6.9 | -6.8 | -7.1 | 2.2 | 4.5 | NE |
| Lite text och bild om kamerans och väderstationen. | |
| Vill du bygga din egen fjärrstyrda webkamera. Här finns lite förklaringar på hur vi har byggt vår 'budget'-webkamera | |
| Lite vind-ord |